植物营养与养分循环重点开放实验室 仪器设备

植物营养与养分循环重点开放实验室 仪器设备

实验室现有重要仪器设备(Instruments)

1 ICP(PE3300DV) 87.5606万元 美国 1998

2 GC(气相色谱,岛津GC-14B) 1.5万美元 日本 1996

3 UV(紫外可见分光光度计,岛津UV-2201) 1.52万美元 日本 1996

4 HPLC(高压液相色谱,岛津LC-10A) 2.8万美元 日本 1996

5 TRAACS(流动分析仪,2000型),50万元 德国 1996

6 叶面积/根长仪(Leaf Area Meter)(CL-203) 9.704万元 美国 1998

7 火焰光度计(Cole-Parmer) 0.57万美元 美国 1996

8 真空离心浓缩仪(Labconco) 1.1万美元 美国 1996

9 样品分配器(Gilson) 0.5万美元 法国 1996

10 离心机(Beckman Avantij-25) 2.3万美元 美国 1996

11 高速匀浆器(High-speed) 0.35万美元 美国 1996

12 荧光显微镜(DMLB) 14.44万元 德国 1998

13 汽冻置换仪(EMAFS) 12.824万元 德国 1998

14 高速冷冻离心机(CR21E) 14.560万元 日本 1998

15 电超滤仪(2台) 3.0万马克/台 德国 1983

16 纯水仪 8.085万元 美国 1998

17 恒温摇床 8.3216万元 美国 1998

18 马福炉(2台) 4.4669万元 美国 1998

19 原子吸收光谱仪 12万马克 德国 1993

20 定氮仪 25万元 德国 1996

实验室简介